![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.04.03 | 新入社員向け社長訓示について |
| 2012.03.12 | 米国KEMET社との資本・業務提携について |
| 2012.03.09 | 第22回トーキン科学技術振興財団研究奨励賞 贈賞式について |
| 2012.03.01 | 「知的財産研究会 第250回記念講演会」のお知らせ |
| 2012.02.13 | タイでのキャパシタ事業方針について |
| 2012.02.06 | バスタレイド®が「ものづくり日本大賞(特別賞)」を受賞 |
| 2012.02.03 | 新たな出発に向けて 構造改革推進と売上拡大による企業価値の向上 |
| 2012.02.01 | 社長交替人事について |
| 2012.01.26 | タイに工場を取得 洪水からの復旧を加速 |
| 2012.01.05 | 2012年社長年頭挨拶「節目の年を一体感とスピード感で」 |
| 2011.09.30 | シーテックジャパン2011 当社の見所 |
| 2011.09.30 | 表面実装タイプの焦電センサを開発-省エネ・快適さ便利さ向上に貢献- |
| 2011.09.30 | CEATEC JAPAN 2011出展のご案内 |
| 2011.07.20 | 微小で多様な振動を高精度に検知するセンサ技術を開発 |
| 2011.07.14 | テクノフロンティア2011 当社の見所 |
|
Conflict Minerals に対する当社の対応
|
|
理化学研究所殿より感謝状
理化学研究所殿のX線自由電子レーザー施設SACLAが、平成24年3月に供用開始を迎えるにあたり、開発・建設に参加した企業に対し感謝状をいただきました。 当社の対象となった製品は電磁石で、およそ270台納入しました。 |
|
タイ工場での生産再開について(タイ洪水第6報 1月26日現在)
|
|
タイで発生している洪水の影響について(第5報 11月 2日現在)
|
|
タイで発生している洪水の影響について(第4報 10月19日現在)
|
|
タイで発生している洪水の影響について(第3報 10月17日現在)
|
|
タイで発生している洪水の影響について(第2報 10月14日現在)
|
|
タイで発生している洪水の影響について(第1報 10月12日現在)
|