* The case code is linked to the table of C-V Value Reference .
* The series name is linked to the catalog PDF.
   
 
Case L
mm
W
mm
H
mm
Capacitance Rated
Voltage
ESR
J 1.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 2.2µF ~ 10µF 4V ~ 10V 600mΩ
P 2.0 ± 0.2 1.25 ± 0.2 1.1 ± 0.1 3.3µF ~ 10µF 4V,6.3V 500mΩ
A2 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.1 ± 0.1 4.7µF ~ 22µF 4V ~ 10V 300mΩ ~ 500mΩ
A 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.6 ± 0.2 3.3µF ~ 47µF 4V ~ 16V 200mΩ ~ 800mΩ
B3 3.5 ± 0.2 2.8 ± 0.2 1.1 ± 0.1 22µF ~ 100µF 2.5V ~ 10V 80mΩ
B2 3.5 ± 0.2 2.8 ± 0.2 1.9 ± 0.2 4.7µF ~ 220µF 2.5V ~ 16V 35mΩ ~ 600mΩ
*C2 6.0 ± 0.2 3.2 ± 0.2 1.4± 0.1 68µF ~ 100µF 2.5V , 4V 55mΩ
C 6.0 ± 0.2 3.2 ± 0.2 2.5 ± 0.2 15µF ~ 220µF 4V ~ 10V 55mΩ ~ 200mΩ
V 7.3 ± 0.2 4.3 ± 0.2 1.9 ± 0.1 47µF ~ 470µF 2.5V ~ 10V 15mΩ ~ 60Ω
D 7.3 ± 0.2 4.3 ± 0.2 2.8 ± 0.2 47µF ~ 680µF 2.5V ~ 16V 12mΩ ~ 100mΩ
* New products not yet appeared in catalogs.
   
 
Case L
mm
W
mm
H
mm
Capacitance Rated
Voltage
ESR
D 7.3 ± 0.2 4.3 ± 0.2 2.8 ± 0.2 330µF and 470µF 2.5V 7mΩ and 9mΩ
   Under Development  
   
Case L
mm
W
mm
H
mm
Capacitance Rated
Voltage
J 1.6 ± 0.1 0.85 ± 0.1 0.8 ± 0.05    
P2 2.0 ± 0.1 1.25 ± 0.1 0.9± 0.1    
A3 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 0.9± 0.1    
*NEC TOKIN position: “Conflict Metals”
Selection Guide > Capacitor > NeoCapacitor