PF/A Series
  Dimensions [mm]
Proadlizer
mm
Case Code W1 W2 P1 P2 Z1 Z2
F25 16.7±0.2 12.1±0.2 11.9±0.2 2.5Max 8.0±0.2 13.0±0.2 1.0±0.2 1.2±0.2
F20 16.7±0.2 12.1±0.2 11.9±0.2 2.0Max 8.0±0.2 13.0±0.2 1.0±0.2 1.2±0.2
121220 12.0±0.2 12.0±0.2 11.9±0.2 2.0Max 5.1±0.2 8.7±0.2 0.9±0.2 0.8±0.2

Part numbar system Marking
Ratings (Initial specification)

Rated
Voltage

Capacitance
(μF)
Dissipation
Factor (%)
Leakage
Current (μA)
ESR (mΩ)
at 100kHz
Case
Cade
Part Number
2.0 1000 10 300 1.0 121220    PFA1212200D108MCDC
2.5 900 10 250 1.5 F25    PFAF250E907MCBTE
2.5 1200 10 300 2.0 F25    PFAF250E128MTE
2.5 1200 10 300 1.5 F25    PFAF250E128MNSTE
2.5 1500 10 375 2.0 F25    PFAF250E158MTE
2.0 1000 10 200 1.0 F20    PFAF200D108MCDTE
2.0 1800 10 360 1.0 F20    PFAF200D188MNRTE
2.0 2400 10 480 1.0 F25    PFAF250D248MNRTE
★:Under development
PF/B Series
Proadlizer
Case Code L1 L2 W1 Z1 Z2
855320 8.5±0.2 8.2±0.2 5.3±0.2 2.0Max 1.2±0.2 4.6±0.2

Part numbar system Marking
Ratings (Initial specification)

Rated
Voltage

Capacitance
(μF)
Dissipation
Factor (%)
Leakage
Current (μA)
ESR (mΩ)
at 100kHz
Case
Cade
Part Number
2.0 270 5 270 50 855320    PFB8553200D277MB
2.5 33 5 41.3 50 855320    PFB8553200E336MB
2.5 100 5 125 30 855320    PFB8553200E107MB
4 22 5 44 50 855320    PFB8553200G226MB
4 47 5 94 30 855320    PFB8553200G476MB
★:Under development

Product > Proadlizer >Summary