| 使用温度範囲 | -55℃〜+85℃ |
| 定格電圧使用最高温度 | +85℃ |
漏れ電流 (定格電圧印加5分後) | 0.1CV(μA)または3μAのいずれか大なる値以下 |
| tanδ (1kHz) | 0.09〜0.50以下 (*) |
| 等価直列抵抗(100kHz) | 80m〜600mΩ以下 (*) |
| はんだ耐熱性 | リフロー:240℃、10秒 |
許容リプル電流
(100kHz) |
0.7Arms, 1.0Ap-p以下(Aケース) 0.9Arms, 1.5Ap-p以下(B2ケース) 1.5Arms, 2.5Ap-p以下(C,Dケース) |
|
|